Royal blue renginin büyüleyici tonu, asaletin ilham kaynağı olup insanın hayal dünyasını sınırların ötesine taşır. Bu büyülü renge bürünen bir fular, sıradanlığın ötesinde bir asalet ve zarafet sunar. İşte karşınızda, Royal Blue şal.
Asalet, bu şalın ruhunun merkezindedir. İnce detaylar, zarafet ve gücü bir araya getirirken, her hareketle birlikte sizi çağlar ötesinde otantik bir yolculuğa çıkarır. Bu fuları saran her bir kat, bir kraliyet sarayında gezinirken hissedilen huzur ve özgüveni hatırlatır. Eğer sıradanlığın ötesine geçmek ve asaletle dolu bir deneyim yaşamak isterseniz, Harmonious Royal Blue şal tam size göre.
Yıllarca Aynı Kalite: Harmonious, her ürünü titizlikle tasarlar ve üretir. Bu kadar narin ürünler olmasına rağmen doğru bir şekilde bakım yapılırsa kalitesi ve yumuşaklığı bozulmadan yıllarca kullanılabilir. Sürdürülebilir anlayışla üretilen Harmonious şallar kimyasal ve sentetik katkı maddesi içermez.
Taksit Sayısı | Taksit | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 839.00TL | 839.00TL |
2 Taksit | 424.32TL | 848.65TL |
3 Taksit | 285.54TL | 856.62TL |
6 Taksit | 146.77TL | 880.61TL |
9 Taksit | 100.89TL | 907.97TL |
12 Taksit | 78.01TL | 936.07TL |
Bu beden kılavuzu yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir. Memnun olduğunuz benzer ürünlerimize sahipseniz, aynı bedeni seçmenizi öneririz.
ÜST GİYİM
Kaban / Blazer / Kazak / Gömlek-Tişört / Elbise | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Birleşik Krallık | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Çin | 165/84 | 170/88 | 175/92 | 180/96 | 185/100 | 190/104 | 195/108 |
Meksika | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Rusya | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
İtalya | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Güney Kore | 44 | 44-55 | 55 | 66 | 66-77 | 77 | 88 |
Göğüs (cm) | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Kalça (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
ALT GİYİM
Pantolon-Jean / Etek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Birleşik Krallık | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Çin | 165/66 | 170/70 | 175/74 | 180/78 | 185/82 | 190/86 | 195/90 |
Meksika | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Rusya | 40/42 | 44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
İtalya | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Güney Kore | 24 | 24-26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalça (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal