FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE
FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE

FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE

Normal Fiyat 1,250.00TL İndirimli Fiyat 899.00TL -28%
/

Beden
Stokta yalnızca 3 ürün var!

Kısa kollu ve bisiklet yakalı detaylarıyla günlük pamuklu basiclerinin vazgeçilmezi olacak olan t-shirtler, konforlu kesimleriyle bedenini sarar. Fitilli dokuya sahip pamuklu topları, minimal tasarımları ve özgün renkleriyle eteklerle ve jean pantolonlarla kombinlenebilir.

FİTİLLİ KISA KOLLU PAMUK T-SHIRT ROSE ÜRÜN İÇERİK & BAKIMI

  • %100 Pamuk
  • 30°C makinada hassas yıkama
  • Beyazlatıcı kullanılmaz
  • 110°C ütüleme
Taksit Sayısı Taksit Toplam
Tek Çekim 899.00TL 899.00TL
2 Taksit 454.67TL 909.34TL
3 Taksit 305.96TL 917.88TL
6 Taksit 157.27TL 943.59TL
9 Taksit 108.10TL 972.90TL
12 Taksit 83.58TL 1,003.01TL

Bu beden kılavuzu yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir. Memnun olduğunuz benzer ürünlerimize sahipseniz, aynı bedeni seçmenizi öneririz.

ÜST GİYİM

Kaban / Blazer / Kazak / Gömlek-Tişört / Elbise 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Avrupa 34 36 38 40 42 44 46
Birleşik Krallık 6 8 10 12 14 16 18
Amerika Birleşik Devletleri 2 4 6 8 10 12 14
Çin 165/84 170/88 175/92 180/96 185/100 190/104 195/108
Meksika 0 2 4 6 8 10 12
Rusya 42 44 46 48 50 52 54
İtalya 38 40 42 44 46 48 50
Güney Kore 44 44-55 55 66 66-77 77 88
Göğüs (cm) 82 84 88 92 96 100 104
Kalça (cm) 88 92 96 100 104 108 112

 

ALT GİYİM

Pantolon-Jean / Etek 34 36 38 40 42 44 46
Avrupa 34 36 38 40 42 44 46
Birleşik Krallık 6 8 10 12 14 16 18
Amerika Birleşik Devletleri 2 4 6 8 10 12 14
Çin 165/66 170/70 175/74 180/78 185/82 190/86 195/90
Meksika 0 2 4 6 8 10 12
Rusya 40/42 44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
İtalya 38 40 42 44 46 48 50
Güney Kore 24 24-26 26 27 28 29 30
Kalça (cm) 88 92 96 100 104 108 112

 


Son Görüntülenenler